Modul Leistung | 440 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 440 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | AS-M1082B-BH(RM10) 435-450/HV |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 435-450 |
Name des Modells | AS-M1082B-BH(RM10) 440/HV |
Garantie Jahre | 30 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 32.84 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.4 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.4 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.9 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 5 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.048 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 30 |
Größe der Zelle (mm) | 182x199 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 2 |
Rahmen Typ | Anodied Aluminium Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1100 |
Höhe (mm) | 1762 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 24.5 |
Kontakt