Modul Leistung | 425 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 425 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | AS-M1088B-BH(M10) 420-430/HV |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 420-430 |
Name des Modells | AS-M1088B-BH(M10) 425/HV |
Garantie Jahre | 30 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 32.3 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.16 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37.8 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.78 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.76 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 5 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.3 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.046 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 30 |
Größe der Zelle (mm) | 182x91 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 24 |
Kontakt