Modul Leistung | 400 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 400 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | AS-M3407U-S(M6) |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 400-410 |
Name des Modells | AS-M3407U-S(M6)-400/HV |
Garantie Jahre | 15 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 38.6 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10.36 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 46.4 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 10.97 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.4 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.27 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Handynummer | 340 |
Glas Typ | Front: high-transparency |
Glasdicke (mm) | 2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1400 |
Höhe (mm) | 1719 |
Breite (mm) | 1140 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21 |
Kontakt