Modul Leistung | 435 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 435 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | BS-108M10HBT-GG 435-445 |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 435-445 |
Name des Modells | BS-435-108M10HBT-GG |
Garantie Jahre | 30 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 32.64 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.33 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.2 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.83 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.8 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.048 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 30 |
Handynummer | 108 |
Glas Typ | Anti-reflection coating |
Glasdicke (mm) | 2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | EVO2A |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1300 |
Höhe (mm) | 1762 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 24.5 |
Kontakt