Modul Leistung | 440 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 440 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | BS-108M10HBB-GG 430-440 |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 430-440 |
Name des Modells | BS-440-108M10HBB-GG |
Garantie Jahre | 30 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 32.81 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.42 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.4 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.84 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.02 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.31 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.038 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 30 |
Handynummer | 108 |
Glas Typ | Anti-reflection |
Glasdicke (mm) | 2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1300 |
Höhe (mm) | 1762 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 24.5 |
Kontakt