Modul Leistung | 460 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 460 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | HiKu6 CS6L-MS |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 445-465 |
Name des Modells | HiKu6 CS6L-460MS 1500V Silver Frame |
Garantie Jahre | 25 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 34.8 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.24 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 41.4 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.3 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 345 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 32.6 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.58 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 39.1 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.29 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 41±3 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.05 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 120 |
Glas Typ | Anti-reflection Coating, Tempered |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 410 |
Höhe (mm) | 1903 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 24.2 |
Kontakt