Modul Leistung | 405 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 405 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | HiKu6 CS6R-MS |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 395-420 |
Name des Modells | HiKu6 CS6R-405MS 1500V Full Black |
Garantie Jahre | 25 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.07 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.93 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.7 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 2.5 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 304 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 29.1 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.45 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.21 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 41±3 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.05 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 108 |
Glas Typ | Anti-reflection Coating, Tempered |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 410 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21.3 |
Kontakt