Modul Leistung | 450 W |
Zellentyp | Monocrystalline |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 450 W |
Zellentyp | Monocrystalline |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | ESM450-460-72H-M6-S |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 450-460 |
Name des Modells | ESM450-72H-M6-S |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 40.91 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 11.01 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 50.27 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.43 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.7 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.365 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.27 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.038 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 120 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP67/IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 2094 |
Breite (mm) | 1038 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 24.3 |
Kontakt