Modul Leistung | 340 W |
Zellentyp | Monocrystalline |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 340 W |
Zellentyp | Monocrystalline |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | MESC 330-340-HC |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 330-340 |
Name des Modells | MESC 340-HC |
Garantie Jahre | 15 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 34.9 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 9.75 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 43 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 10.26 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.2 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.36 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP67/IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1000 |
Höhe (mm) | 1684 |
Breite (mm) | 1002 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 18 |
Kontakt