Kapazität (kWh) | 10.2 |
Technologie | Li-ion |
Anzahl der Phasen | 3 |
Kapazität (kWh) | 10.2 |
Technologie | Li-ion |
Anzahl der Phasen | 3 |
Name der Serie | HIENERGY-T RESIDENTIAL ESS |
Name des Modells | HEC2-T8Hr2 |
Garantie Jahre | 10 |
Spannung min (V) | 180 |
Spannung max (V) | 650 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/Ethernet |
Min Charging / Discharging Temperature | -30 |
Max Charging / Discharging Temperature | 60 |
Länge (mm) | 160 |
Breite (mm) | 800 |
Höhe (mm) | 1320 |
Gewicht (kg) | 152 |
Kontakt