Modul Leistung | 405 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 405 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | Deep Blue 3.0 Pro JAM54S31 395-420/GR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 395-420 |
Name des Modells | JAM54S31 405/GR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31.21 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 12.98 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37.23 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.87 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.7 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 306 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 29.47 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.38 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35.12 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.1 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 2.8 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4-EVO2 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1100 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 19.5 |
Kontakt