Modul Leistung | 325 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 325 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | JAM60S17 315-335 MR/1000V |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 315-335 |
Name des Modells | JAM60S17-325/MR/1000V |
Garantie Jahre | 12 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 33.97 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 9.57 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 40.87 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 10.23 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 19.3 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1.5 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.272 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.044 |
Maximale Systemspannung (V) | 1000 |
Serie Sicherungswert (A) | 20 |
Handynummer | 120 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1000 |
Höhe (mm) | 1689 |
Breite (mm) | 996 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 18.7 |
Kontakt