Modul Leistung | 365 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 365 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | JAM60S21 355-375/MR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 355-375 |
Name des Modells | JAM60S21-365/MR |
Garantie Jahre | 15 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 33.96 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10.75 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 41.13 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.3 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 19.6 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 5 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.272 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.044 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Stecker Typ | MC4-EVO2 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 1769 |
Breite (mm) | 1052 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 20.7 |
Kontakt