Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Bifacial |
Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Bifacial |
Name der Serie | JAM72D20 440-465 MB |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 440-465 |
Name des Modells | JAM72D20 455 MB |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 15, 91.7 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 84.95 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 41.52 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10.96 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 49.75 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.46 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.4 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.272 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.044 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 144 |
Glasdicke (mm) | 2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4-EVO2 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 2117 |
Breite (mm) | 1052 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 27.3 |
Kontakt