Modul Leistung | 430 W |
Zellentyp | N-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Bifacial |
Modul Leistung | 430 W |
Zellentyp | N-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Bifacial |
Name der Serie | MG-415-435TD |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 415-435 |
Name des Modells | MG-430TD |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 32.85 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.09 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.53 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.57 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 4.99 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.3 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Handynummer | 108 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminium Alloy |
Stecker Typ | MC4 Compatible |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21 |
Kontakt