DC Voltage (V) | 1500 |
Conductor cross-section min (mm²) | 4 |
Conductor cross-section max (mm²) | 6 |
Maximale Spannung (V) | 1500 |
Maximale Amperezahl (A) | 25 |
DC Voltage (V) | 1500 |
Conductor cross-section min (mm²) | 4 |
Conductor cross-section max (mm²) | 6 |
Maximale Spannung (V) | 1500 |
Maximale Amperezahl (A) | 25 |
Typ | Male |
Name der Serie | Photovoltaic connectors 2.5-6 mm2 male |
Name des Modells | MAP1006B40 |
Länge (mm) | 62 |
Breite (mm) | 20 |
Höhe (mm) | 20 |
Gewicht (kg) | 0.011 |
Kontakt