Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | RSM108-10-430-455BNDG |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 430-455 |
Name des Modells | RSM108-10-455BNDG |
Garantie Jahre | 15 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 89.4 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 32.63 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.96 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.27 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.74 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.046 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 30 |
Handynummer | 108 |
Glas Typ | High Transmission, Low Iron, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | Risen Twinsel PV-SY02 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 1800 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 22 |
Kontakt