Modul Leistung | 425 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 425 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | RSM108-9-415-440BNDG |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 415-440 |
Name des Modells | RSM108-9-425BNDG |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 89.4 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 32.78 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 12.99 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.07 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.86 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.8 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.046 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 30 |
Handynummer | 108 |
Glas Typ | High Transmission, Low Iron, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | Risen Twinsel PV-SY02 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 20.5 |
Kontakt