Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | RSM144-7-435-455M |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 435-455 |
Name des Modells | RSM144-7-455M |
Garantie Jahre | 12 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 41.4 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 11 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 49.8 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.6 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.6 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.37 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.05 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Handynummer | 144 |
Glas Typ | High Transmission, low iron, tempered glass |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Stecker Typ | Risen Twinsel PV-SY02 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 350 |
Höhe (mm) | 2108 |
Breite (mm) | 1048 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 24.5 |
Kontakt