Kapazität (kWh) | 12.8 |
Spannung der Batterie (V) | 256 |
Technologie | LFP |
Kapazität (kWh) | 12.8 |
Spannung der Batterie (V) | 256 |
Technologie | LFP |
Name der Serie | SBR096/128/160/192/ 224/256 |
Name des Modells | SBR128 |
Garantie Jahre | 10 years |
Anzahl der Batteriemodule | 4 |
Spannung min (V) | 200 |
Spannung max (V) | 292 |
Tiefe der Entleerung (%) | 100 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Max Charging / Discharging temperature | 50 Charge / 50 Discharge |
Min Charging / Discharging temperature | 0 Charge / -20 Discharge |
Kommunikationsprotokoll | CAN |
Länge (mm) | 330 |
Breite (mm) | 625 |
Höhe (mm) | 675 |
Gewicht (kg) | 147 |
Kontakt