Kapazität (kWh) | 19.2 |
Spannung der Batterie (V) | 384 |
Technologie | LFP |
Kapazität (kWh) | 19.2 |
Spannung der Batterie (V) | 384 |
Technologie | LFP |
Name der Serie | SBR096/128/160/192/ 224/256 |
Name des Modells | SBR192 |
Garantie Jahre | 10 years |
Anzahl der Batteriemodule | 6 |
Spannung min (V) | 300 |
Spannung max (V) | 438 |
Tiefe der Entleerung (%) | 100 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Max Charging / Discharging temperature | 50 Charge / 50 Discharge |
Min Charging / Discharging temperature | 0 Charge / -20 Discharge |
Kommunikationsprotokoll | CAN |
Länge (mm) | 330 |
Breite (mm) | 625 |
Höhe (mm) | 935 |
Gewicht (kg) | 213 |
Kontakt