Kapazität (kWh) | 5.22 |
Spannung der Batterie (V) | 51.2 |
Technologie | LFP |
Kapazität (kWh) | 5.22 |
Spannung der Batterie (V) | 51.2 |
Technologie | LFP |
Name der Serie | SUNWAY WALL MOUNTED LITHIUM BATTERY |
Name des Modells | SW51B100TW2 |
Spannung min (V) | 43.2 |
Spannung max (V) | 58.4 |
Tiefe der Entleerung (%) | 90 |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485 |
Länge (mm) | 420 |
Breite (mm) | 163 |
Höhe (mm) | 700 |
Gewicht (kg) | 48.5 |
Kontakt