DC-Anschluss | MC4, EVO2 |
Absolute maximale Eingangsspannung (Voc) (V) | 80 |
Maximaler Kurzschlussstrom (Isc) des angeschlossenen PV-Moduls (A) | 20 |
DC-Anschluss | MC4, EVO2 |
Absolute maximale Eingangsspannung (Voc) (V) | 80 |
Maximaler Kurzschlussstrom (Isc) des angeschlossenen PV-Moduls (A) | 20 |
Name der Serie | TS4-A-F |
Name des Modells | TS4-A-F |
Länge des Kabels (m) | 1.2/2 |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 99.9 |
Länge (mm) | 22.9 |
Breite (mm) | 138.4 |
Höhe (mm) | 139.7 |
Gewicht (kg) | 0.49 |
Kontakt