Modul Leistung | 440 W |
Zellentyp | Monocrystalline |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Bifacial |
Modul Leistung | 440 W |
Zellentyp | Monocrystalline |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Bifacial |
Name der Serie | TSM-NEG9RC.27 415-445 |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 415-445 |
Name des Modells | TSM-NEG9RC.27 440 |
Garantie Jahre | 15 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 44 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10.01 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 52.2 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 10.67 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.24 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 144 |
Glas Typ | AR Coated Heat Strengthened Glass |
Glasdicke (mm) | 1.6 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminium Alloy |
Stecker Typ | TS4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 350 |
Höhe (mm) | 1762 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21 |
Kontakt