Τύπος μετατροπέα | On-grid |
MPPT | 2 |
Ισχύς μετατροπέα | 9 kW |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Τύπος μετατροπέα | On-grid |
MPPT | 2 |
Ισχύς μετατροπέα | 9 kW |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Όνομα σειράς | SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12K-G05 |
Σειρά Εύρος ισχύος AC (kW) | 3-15 |
Όνομα μοντέλου | SUN-9K-G05 |
Εγγύηση προϊόντος (έτη) | 12 |
Maximum DC Power (kW) | 11.7 |
Max. Τάση DC (V) | 1100 |
Max. Ρεύμα συνεχούς ρεύματος (A) | 13+13 |
Strings per single MPPT | 1 |
Σύνδεσμοι | MC4 |
Μέγιστη ισχύς AC (kW) | 9.9 |
Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (V) | 220/380, 230/400 |
Μέγιστο ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (A) | 15/14.4 |
Ονομαστικό ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (A) | 13.7/13.1 |
Εύρος συχνοτήτων (Hz) | 45-55/55-65 |
Συχνότητα (Hz) | 50/60 |
Μέγιστη απόδοση (%) | 98.3 |
Ευρώ Αποδοτικότητα (%) | 97.5 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -25 ~ +60 |
Κατηγορία προστασίας | IP65 |
Εμφάνιση | LCD1602 |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Ύψος (mm) | 463 |
Πλάτος (mm) | 283 |
Βάθος (mm) | 178 |
Βάρος (kg) | 11 |
Επικοινωνία