Módulo de alimentación | 425 W |
Tipo de célula | N-Type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 425 W |
Tipo de célula | N-Type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | AS-M1088B-BH(M10) 420-430/HV |
Serie Rango de potencia (Wp) | 420-430 |
Nombre del modelo | AS-M1088B-BH(M10) 425/HV |
Años de garantía | 30 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 32.3 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 13.16 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 37.8 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 13.78 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 21.76 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 5 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.3 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.046 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 30 |
Tamaño de la célula (mm) | 182x91 |
Número de móvil | 108 |
Espesor del vidrio (mm) | 2 |
Tipo de bastidor | Anodized Aluminum Alloy |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
Tipo de conector | MC4 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1200 |
Altura (mm) | 1722 |
Anchura (mm) | 1134 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 24 |
Póngase en contacto con