Módulo de alimentación | 435 W |
Tipo de célula | Monocrystalline |
Marco de color | Frameless |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 435 W |
Tipo de célula | Monocrystalline |
Marco de color | Frameless |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | CEC-60MHF 420-435W |
Serie Rango de potencia (Wp) | 420-435 |
Nombre del modelo | CEC6-60-435MHF |
Años de garantía | 10 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 25, 80.2 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 33.8 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 12.87 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 41.01 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 13.38 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 19.7 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 0/+5 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.38 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.28 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.02 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Número de móvil | 120 |
Altura (mm) | 1910 |
Anchura (mm) | 1142 |
Profundidad (mm) | 2 |
Peso (kg) | 6 |
Póngase en contacto con