Tipo de inversor | Hybrid |
MPPT | 3 |
Potencia del inversor | 10 kW |
Número de fases | 1 |
Tipo de inversor | Hybrid |
MPPT | 3 |
Potencia del inversor | 10 kW |
Número de fases | 1 |
Nombre de la serie | Deye SUN-7.6/8/10/12K-SG02LP1-EU-AM2 |
Serie Rango de potencia CA (kW) | 8.36-13.2 |
Nombre del modelo | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 |
Garantía del producto (años) | 5 |
Maximum DC Power (kW) | 20 |
Máx. Tensión CC (V) | 500 |
Máx. Corriente CC (A) | 26+26+26 |
Strings per single MPPT | 2 |
Potencia máxima de CA (kW) | 11 |
Tensión nominal CA (V) | 220/230 |
Corriente alterna máxima (A) | 45.5/43.5 |
Corriente alterna nominal (A) | 45.5/43.5 |
Gama de frecuencias (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Factor de potencia | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Máxima eficacia (%) | 97.6 |
Euro Eficiencia (%) | 96.5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 to +60 |
Clase de protección | IP65 |
Mostrar | LCD |
Funciones de protección | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level |
Altura (mm) | 670 |
Anchura (mm) | 420 |
Profundidad (mm) | 233 |
Peso (kg) | 35.6 |
Póngase en contacto con