Módulo de alimentación | 390 W |
Tipo de célula | N-Type |
Marco de color | Full Green |
Tipo de módulo | Bifacial |
Módulo de alimentación | 390 W |
Tipo de célula | N-Type |
Marco de color | Full Green |
Tipo de módulo | Bifacial |
Nombre de la serie | Silk Nova Green Duetto 390 |
Serie Rango de potencia (Wp) | 390 |
Nombre del modelo | FU 390MV |
Años de garantía | 15 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 30, 87 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 32.15 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 12.19 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 39.12 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 12.46 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 19.97 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 0/+5 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.28 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.05 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 25 |
Número de móvil | 108 |
Tipo de vidrio | solar glass with ARC |
Espesor del vidrio (mm) | 2 |
Tipo de bastidor | Varnished anodized aluminium frame with mounting and drainage holes |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1100 |
Altura (mm) | 1722 |
Anchura (mm) | 1134 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 25.4 |
Póngase en contacto con