Módulo de alimentación | 325 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 325 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | JAM60S17 315-335 MR/1000V |
Serie Rango de potencia (Wp) | 315-335 |
Nombre del modelo | JAM60S17-325/MR/1000V |
Años de garantía | 12 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 33.97 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 9.57 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 40.87 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 10.23 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 19.3 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 1.5 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.272 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.044 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1000 |
Fusibles (A) | 20 |
Número de móvil | 120 |
Tipo de conector | MC4 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1000 |
Altura (mm) | 1689 |
Anchura (mm) | 996 |
Profundidad (mm) | 35 |
Peso (kg) | 18.7 |
Póngase en contacto con