Módulo de alimentación | 365 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 365 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | JAM60S21 365-390 MR 1000V |
Serie Rango de potencia (Wp) | 365-390 |
Nombre del modelo | JAM60S21-365/MR |
Años de garantía | 12 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 15, 90.3 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 25, 84.8 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 33.96 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 10.75 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 41.13 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 11.3 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 19.6 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 1 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.272 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.044 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1000 |
Fusibles (A) | 20 |
Número de móvil | 120 |
Espesor del vidrio (mm) | 3.2 |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
Tipo de conector | MC4 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1000 |
Altura (mm) | 1769 |
Anchura (mm) | 1052 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 18.8 |
Póngase en contacto con