Módulo de alimentación | 620 W |
Tipo de célula | N-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Bifacial |
Módulo de alimentación | 620 W |
Tipo de célula | N-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Bifacial |
Nombre de la serie | Deep Blue 4.0 X JAM72D42 605-630 LB |
Serie Rango de potencia (Wp) | 605-630 |
Nombre del modelo | JAM72D42 620 LB |
Años de garantía | 12 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 30, 84.7 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 43.51 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 14.25 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 52.07 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 15.11 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 22.2 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 1 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.300 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.260 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.046 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 30 |
Número de móvil | 144 |
Tipo de vidrio | Double |
Espesor del vidrio (mm) | 2 |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
Tipo de conector | MC4 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1500 |
Altura (mm) | 2465 |
Anchura (mm) | 1134 |
Profundidad (mm) | 35 |
Peso (kg) | 34.6 |
Póngase en contacto con