Módulo de alimentación | 375 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Black Frame |
Tipo de módulo | Bifacial |
Módulo de alimentación | 375 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Black Frame |
Tipo de módulo | Bifacial |
Nombre de la serie | REC Twinpeak 4 Series |
Serie Rango de potencia (Wp) | 350-375 |
Nombre del modelo | REC375TP4 |
Años de garantía | 20 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 25, 86 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 35 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 10.72 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 41.2 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 11.45 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 20.5 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 3 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.26 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1000 |
Número de móvil | 120 |
Tipo de vidrio | Glass with anti-reflective surface treatment |
Espesor del vidrio (mm) | 3.2 |
Tipo de bastidor | Anodized aluminum |
Tipo de conector | Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1100 |
Altura (mm) | 1755 |
Anchura (mm) | 1040 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 20 |
Póngase en contacto con