Módulo de alimentación | 450 W |
Tipo de célula | N-Type |
Marco de color | Black Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 450 W |
Tipo de célula | N-Type |
Marco de color | Black Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | RSM108-10-430-455BNDG |
Serie Rango de potencia (Wp) | 430-455 |
Nombre del modelo | RSM108-10-450BNDG |
Años de garantía | 15 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 25, 89.4 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 30, 87.4 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 32.44 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 13.88 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 39.05 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 14.66 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 22.1 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.046 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 30 |
Número de móvil | 108 |
Tipo de vidrio | High Transmission, Low Iron, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
Tipo de conector | Risen Twinsel PV-SY02 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1200 |
Altura (mm) | 1800 |
Anchura (mm) | 1134 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 22 |
Póngase en contacto con