Módulo de alimentación | 410 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 410 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | RSM40-8-395M-420M |
Serie Rango de potencia (Wp) | 395-420 |
Nombre del modelo | RSM40-8-410M |
Años de garantía | 12 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 25, 84.8 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 34.89 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 11.76 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 41.9 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 12.47 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 21.3 |
Potencia máxima, Pmax (W) En NOCT | 310.7 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En NOCT | 32.38 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) En NOCT | 9.6 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En NOCT | 38.97 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En NOCT | 10.22 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 20 |
Tamaño de la célula (mm) | 5x12+5x12 |
Número de móvil | 120 |
Tipo de bastidor | Anodized Aluminum Alloy |
Diodos de caja de conexiones | 3 Schottky bypass diodes |
Clase de protección de la caja de conexiones | Potted, IP68, 1500VDC |
Tipo de conector | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Altura (mm) | 2384 |
Anchura (mm) | 1303 |
Profundidad (mm) | 35 |
Peso (kg) | 21 |
Póngase en contacto con