Módulo de alimentación | 440 W |
Tipo de célula | N-type |
Marco de color | Black Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 440 W |
Tipo de célula | N-type |
Marco de color | Black Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | Vertex S+ TSM-NEG9R.28 |
Serie Rango de potencia (Wp) | 425-445 |
Nombre del modelo | TSM-440-NEG9R.28 |
Años de garantía | 25 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 30, 87.4 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 44.0 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 10.01 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 52.2 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 10.67 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 22.0 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 3 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.30 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.24 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Número de móvil | 144 |
Tipo de vidrio | High transmission, AR Coated Heat Strengthened |
Espesor del vidrio (mm) | 1.6 |
Tipo de bastidor | Anodized Aluminum Alloy |
Tipo de conector | TS4 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | Landscape: 1100/1100 Portrait: 350 |
Altura (mm) | 1762 |
Anchura (mm) | 1134 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 21.1 |
Póngase en contacto con