Módulo de alimentación | 435 W |
Tipo de célula | Monocrystalline |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Bifacial |
Módulo de alimentación | 435 W |
Tipo de célula | Monocrystalline |
Marco de color | Full Black |
Tipo de módulo | Bifacial |
Nombre de la serie | TSM-NEG9RC.27 415-445 |
Serie Rango de potencia (Wp) | 415-445 |
Nombre del modelo | TSM-NEG9RC.27 435 |
Años de garantía | 15 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 30, 87.4 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 43.6 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 9.99 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 51.8 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 10.64 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 21.8 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 3 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.24 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Fusibles (A) | 25 |
Número de móvil | 144 |
Tipo de vidrio | AR Coated Heat Strengthened Glass |
Espesor del vidrio (mm) | 1.6 |
Tipo de bastidor | Anodized Aluminium Alloy |
Tipo de conector | MC4 EVO2 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 350 |
Altura (mm) | 1762 |
Anchura (mm) | 1134 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 21 |
Póngase en contacto con