Puissance du module | 450 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 450 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | AS-M1082B-BH(RM10) 435-450/HV |
Série Gamme de puissance (Wp) | 435-450 |
Nom du modèle | AS-M1082B-BH(RM10) 450/HV |
Années de garantie | 30 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 33.24 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.54 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 39.8 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 14.04 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 22.5 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 5 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.048 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 30 |
Taille des cellules (mm) | 182x199 |
Numéro de portable | 108 |
Epaisseur du verre (mm) | 2 |
Type de cadre | Anodied Aluminium Alloy |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | MC4 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1100 |
Hauteur (mm) | 1762 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 24.5 |
Contact