Puissance du module | 440 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 440 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | BS-108M10HBB-GG 430-440 |
Série Gamme de puissance (Wp) | 430-440 |
Nom du modèle | BS-440-108M10HBB-GG |
Années de garantie | 30 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 30, 87.4 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 32.81 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.42 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 39.4 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 13.84 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 22.02 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 3 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.31 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.26 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.038 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 30 |
Numéro de portable | 108 |
Type de verre | Anti-reflection |
Epaisseur du verre (mm) | 2 |
Type de cadre | Anodized Aluminum Alloy |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | MC4 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1300 |
Hauteur (mm) | 1762 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 24.5 |
Contact