Puissance du module | 435 W |
Type de cellule | Monocrystalline |
Cadre de couleur | Frameless |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 435 W |
Type de cellule | Monocrystalline |
Cadre de couleur | Frameless |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | CEC-60MHF 420-435W |
Série Gamme de puissance (Wp) | 420-435 |
Nom du modèle | CEC6-60-435MHF |
Années de garantie | 10 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 80.2 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 33.8 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 12.87 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 41.01 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 13.38 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 19.7 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 0/+5 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.38 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.28 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.02 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Numéro de portable | 120 |
Hauteur (mm) | 1910 |
Largeur (mm) | 1142 |
Profondeur (mm) | 2 |
Poids (kg) | 6 |
Contact