Puissance du module | 415 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 415 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | DAS-WH108PA 395-415W |
Série Gamme de puissance (Wp) | 395-415 |
Nom du modèle | WH108PA-415 |
Années de garantie | 12 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 86 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 31.68 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.1 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 38.81 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 13.94 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 21.2 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.28 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.048 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 25 |
Numéro de portable | 108 |
Epaisseur du verre (mm) | 3.2 |
Type de cadre | Anodized aluminium alloy |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 300 |
Hauteur (mm) | 1724 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 35 |
Poids (kg) | 20.8 |
Contact