Capacité (kWh) | 10.2 |
Technologie | Li-ion |
Nombre de phases | 3 |
Capacité (kWh) | 10.2 |
Technologie | Li-ion |
Nombre de phases | 3 |
Nom de la série | HIENERGY-T RESIDENTIAL ESS |
Nom du modèle | HEC2-T12Hr2 |
Années de garantie | 10 |
Tension minimale (V) | 180 |
Tension maximale (V) | 650 |
Degré de protection (IP) | IP65 |
Communication protocole | CAN/RS485/Ethernet |
Min Charging / Discharging Temperature | -30 |
Max Charging / Discharging Temperature | 60 |
Longueur (mm) | 160 |
Largeur (mm) | 800 |
Hauteur (mm) | 1320 |
Poids (kg) | 152 |
Contact