Puissance du module | 455 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Bifacial |
Puissance du module | 455 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Bifacial |
Nom de la série | JAM72D20 440-465 MB |
Série Gamme de puissance (Wp) | 440-465 |
Nom du modèle | JAM72D20 455 MB |
Années de garantie | 12 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 15, 91.7 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 30, 84.95 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 41.52 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 10.96 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 49.75 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 11.46 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 20.4 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1 |
Température (°C) Au NOCT | 45±2 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -40~85 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.272 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.044 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 25 |
Numéro de portable | 144 |
Epaisseur du verre (mm) | 2 |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | MC4-EVO2 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1200 |
Hauteur (mm) | 2117 |
Largeur (mm) | 1052 |
Profondeur (mm) | 35 |
Poids (kg) | 27.3 |
Contact