Type d'onduleur | On-grid |
MPPT | 3 |
Puissance de l'onduleur | 50 kW |
Nombre de phases | 3 |
Type d'onduleur | On-grid |
MPPT | 3 |
Puissance de l'onduleur | 50 kW |
Nombre de phases | 3 |
Nom de la série | 50kW/100kWh outdoor All-in-one ESS cabinet |
Gamme de puissance de la série AC (kW) | 50 |
Nom du modèle | KAC50DP |
Garantie du produit (années) | 5 |
Tension continue maximale (V) | 1000 |
Courant continu maximal (A) | 25 |
Puissance maximale en courant alternatif (kW) | 55 |
Tension nominale AC (V) | 400 |
Courant alternatif maximal (A) | 80 |
Fréquence (Hz) | 50, 60 |
Facteur de puissance | -1(lagging)~1(leading) |
Efficacité maximale | 97.5 |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 ~ +60 |
Classe de protection | IP65 |
Affichage | LED |
Caractéristiques de protection | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Hauteur (mm) | 715 |
Largeur (mm) | 650 |
Profondeur (mm) | 325 |
Poids (kg) | 62 |
Contact