Puissance du module | 450 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 450 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | RSM108-10-430-455BNDG |
Série Gamme de puissance (Wp) | 430-455 |
Nom du modèle | RSM108-10-450BNDG |
Années de garantie | 15 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 25, 89.4 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 30, 87.4 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 32.44 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.88 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 39.05 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 14.66 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 22.1 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.046 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 30 |
Numéro de portable | 108 |
Type de verre | High Transmission, Low Iron, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | Risen Twinsel PV-SY02 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1200 |
Hauteur (mm) | 1800 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 22 |
Contact