Puissance du module | 605 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Silver frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 605 W |
Type de cellule | N-Type |
Cadre de couleur | Silver frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | RSM144-10-585-610BNDG |
Série Gamme de puissance (Wp) | 585-610 |
Nom du modèle | RSM144-10-605BNDG |
Années de garantie | 15 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 30, 87.4 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 43.4 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.95 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 52.24 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 14.71 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 22.4 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 3 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.29 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.046 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 30 |
Numéro de portable | 144 |
Type de verre | High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Type de cadre | Anodized Aluminium Alloy |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | Risen Twinsel PV-SY02 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 350 or customized length |
Hauteur (mm) | 2382 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 32 |
Contact