Puissance du module | 455 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 455 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | RSM144-7-435-455M |
Série Gamme de puissance (Wp) | 435-455 |
Nom du modèle | RSM144-7-455M |
Années de garantie | 12 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 41.4 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 11 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 49.8 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 11.6 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 20.6 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.37 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.29 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.05 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Numéro de portable | 144 |
Type de verre | High Transmission, low iron, tempered glass |
Type de cadre | Anodized Aluminum Alloy |
Type de connecteur | Risen Twinsel PV-SY02 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 350 |
Hauteur (mm) | 2108 |
Largeur (mm) | 1048 |
Profondeur (mm) | 35 |
Poids (kg) | 24.5 |
Contact