Puissance du module | 550 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 550 W |
Type de cellule | P-Type |
Cadre de couleur | Silver Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | RSM144-9-540-560M |
Série Gamme de puissance (Wp) | 540-560 |
Nom du modèle | RSM144-9-550M |
Années de garantie | 12 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 42.2 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.04 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 49.8 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 13.94 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 21.3 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 3 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.275 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.045 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Numéro de portable | 144 |
Type de verre | High Transmission, low iron, tempered glass |
Type de cadre | Anodized Aluminium Alloy |
Type de connecteur | Risen Twinsel PV-SY02 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 350 |
Hauteur (mm) | 2279 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 35 |
Poids (kg) | 27.8 |
Contact