Puissance du module | 400 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 400 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Full Black |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | RSM40-8-385MB-405MB |
Série Gamme de puissance (Wp) | 385-405 |
Nom du modèle | RSM40-8-400MB |
Années de garantie | 15 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 34.39 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 11.64 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 41.3 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 12.34 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 20.8 |
Puissance maximale, Pmax (W) Au NOCT | 303.1 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) Au NOCT | 31.91 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au NOCT | 9.5 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au NOCT | 38.41 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au NOCT | 10.12 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 20 |
Taille des cellules (mm) | 5x12+5x12 |
Numéro de portable | 120 |
Type de cadre | High strength alloy steel |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 Schottky bypass diodes |
Classe de protection de la boîte de jonction | Potted, IP68, 1500VDC |
Type de connecteur | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Hauteur (mm) | 1754 |
Largeur (mm) | 1096 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 22 |
Contact