Puissance du module | 415 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Puissance du module | 415 W |
Type de cellule | P-type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Monofacial |
Nom de la série | RSM40-8-395M-420M |
Série Gamme de puissance (Wp) | 395-420 |
Nom du modèle | RSM40-8-415M |
Années de garantie | 12 |
Secondaire (années, % puissance de sortie) | 25, 84.8 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 35.14 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 11.82 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 42.2 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 12.53 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 21.6 |
Puissance maximale, Pmax (W) Au NOCT | 314.5 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) Au NOCT | 32.61 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au NOCT | 9.65 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au NOCT | 39.25 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au NOCT | 10.27 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.34 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.25 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.04 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 20 |
Taille des cellules (mm) | 5x12+5x12 |
Numéro de portable | 120 |
Type de cadre | Anodized Aluminum Alloy |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 Schottky bypass diodes |
Classe de protection de la boîte de jonction | Potted, IP68, 1500VDC, |
Type de connecteur | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Hauteur (mm) | 1754 |
Largeur (mm) | 1096 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 21 |
Contact